Статистика посещений страниц профиля исполнителей (групп) жанра русский шансон
№ | Исполнитель (группа) | всего посетители ▼ | всего визиты | сутки посетители | сутки визиты |
---|---|---|---|---|---|
1 | Юрий Дьяченко » | 301904 | 1036797 | 0 | 0 |
2 | Владимир Высоцкий » | 277537 | 1422320 | 11 | 14 |
3 | Сергей Стороженко » | 242149 | 298773 | 0 | 0 |
4 | Михаил Шуфутинский » | 214380 | 801662 | 5 | 5 |
5 | Александр Новиков » | 213943 | 823852 | 5 | 5 |
6 | Вилли Токарев » | 212462 | 789333 | 2 | 3 |
7 | Владимир Асмолов » | 203206 | 811454 | 9 | 10 |
8 | Александр Розенбаум » | 192471 | 748474 | 6 | 6 |
9 | Лесоповал группа » | 188040 | 554998 | 5 | 8 |
10 | Михаил Круг » | 187412 | 680485 | 3 | 3 |
11 | Анатолий Полотно группа «Лоцмэн» » | 177622 | 617263 | 6 | 12 |
12 | Александр Лобановский » | 175541 | 295285 | 0 | 0 |
13 | Иван Кучин » | 171382 | 516680 | 3 | 3 |
14 | Аркадий Кобяков » | 159002 | 406312 | 0 | 0 |
15 | Сергей Наговицын » | 152830 | 385771 | 2 | 2 |
16 | Трофим (Сергей Трофимов) » | 146262 | 480224 | 8 | 13 |
17 | Аркадий Северный (Звездин) » | 142659 | 431402 | 1 | 1 |
18 | Жека (Евгений Григорьев) » | 130788 | 374386 | 3 | 3 |
19 | Виталий Аксенов » | 125983 | 345298 | 1 | 1 |
20 | Александр Дюмин » | 122033 | 321689 | 3 | 3 |
21 | Петлюра (Юрий Барабаш) » | 117282 | 292515 | 0 | 0 |
22 | Виктор Ночной » | 113661 | 245428 | 1 | 1 |
23 | БумеR (Юрий Алмазов) группа » | 111384 | 225110 | 0 | 0 |
24 | Виктор Петлюра (Виктор Дорин) » | 109048 | 275128 | 3 | 5 |
25 | Аня Воробей » | 108784 | 315829 | 2 | 2 |
26 | Сестры Роуз » | 105129 | 198669 | 0 | 0 |
27 | Виталий Синицын группа «Сборная Союза» » | 103646 | 239647 | 3 | 4 |
28 | Бутырка группа » | 101756 | 223434 | 2 | 2 |
29 | Александр Марцинкевич группа «Кабриолет» » | 99263 | 243947 | 3 | 3 |
30 | Михаил Шелег » | 98432 | 293673 | 3 | 3 |
31 | Алла Баянова » | 97651 | 295713 | 2 | 2 |
32 | Елена Ваенга » | 97224 | 263037 | 2 | 2 |
33 | Григорий Лепс » | 94801 | 251674 | 3 | 3 |
34 | Сергей Любавин » | 91936 | 245476 | 1 | 1 |
35 | Петр Лещенко » | 90740 | 213624 | 0 | 0 |
36 | Воровайки группа » | 88848 | 203089 | 1 | 1 |
37 | Алексей Брянцев (младший) » | 88781 | 185148 | 0 | 0 |
38 | Владислав Медяник » | 88276 | 204763 | 1 | 1 |
39 | Катя Огонек (Кристина Пожарская) » | 86793 | 249181 | 2 | 2 |
40 | Андрей Климнюк » | 86747 | 218569 | 3 | 3 |
41 | Гарик Кричевский » | 86149 | 237024 | 0 | 0 |
42 | Анатолий Могилевский » | 83559 | 196052 | 0 | 0 |
43 | Ирина Круг » | 82537 | 190410 | 1 | 1 |
44 | Владимир Курский » | 82360 | 151821 | 2 | 2 |
45 | Владимир Нежный (Благовест) группа «Фабрика переделок» » | 82218 | 222484 | 0 | 0 |
46 | Слава Бобков » | 79799 | 214131 | 0 | 0 |
47 | Рождество группа » | 79599 | 135204 | 2 | 2 |
48 | Евгений Кемеровский (Яковлев) » | 78467 | 196141 | 2 | 2 |
49 | Бока (Борис Давидян) » | 77513 | 169690 | 1 | 1 |
50 | Виктор Терехов » | 77262 | 138655 | 1 | 1 |
51 | Сергей Север (Русских) » | 75607 | 147104 | 0 | 0 |
52 | Олег Пахомов (Пахом) » | 75554 | 151656 | 0 | 0 |
53 | Евгений Любимцев » | 75542 | 169343 | 2 | 2 |
54 | Инна Вальтер » | 75457 | 122867 | 0 | 0 |
55 | Беломорканал (Арутюнян Степа) группа » | 75412 | 204518 | 0 | 0 |
56 | Виктор Королев » | 75374 | 164888 | 1 | 1 |
57 | Александр Звинцов » | 74984 | 163051 | 0 | 0 |
58 | Михаил Иноземцев » | 74516 | 193572 | 2 | 2 |
59 | Григорий Заречный » | 74046 | 192689 | 1 | 1 |
60 | Руслан Исаков » | 73940 | 109345 | 0 | 0 |
61 | Максим Куст » | 73407 | 141551 | 0 | 0 |
62 | Константин Беляев » | 71947 | 189458 | 0 | 0 |
63 | Михаил Гулько » | 71415 | 152678 | 1 | 1 |
64 | Александр Немец » | 71042 | 169660 | 1 | 1 |
65 | Шан-Хай (Валерий Долженко) группа » | 70072 | 144598 | 0 | 0 |
66 | Михаил Звездинский » | 70060 | 163893 | 0 | 0 |
67 | Любовь Успенская » | 69353 | 156650 | 4 | 5 |
68 | Виктор Калина » | 69343 | 173550 | 1 | 1 |
69 | Игорь Слуцкий » | 69140 | 146003 | 0 | 0 |
70 | Иван Ребров » | 67657 | 166555 | 1 | 1 |
71 | Андрей Бандера (Эдуард Изместьев) » | 66684 | 139251 | 0 | 0 |
72 | Валерий Яценко » | 65980 | 171349 | 1 | 1 |
73 | Александр Вестов » | 65861 | 141963 | 1 | 1 |
74 | Ильдар Южный группа «Марьина Роща» » | 65338 | 142165 | 1 | 1 |
75 | Анатолий Днепров » | 64298 | 142481 | 1 | 1 |
76 | Юрий Алмазов » | 63878 | 134967 | 1 | 1 |
77 | Федя Карманов » | 63523 | 139429 | 0 | 0 |
78 | Весна группа » | 62800 | 106472 | 0 | 0 |
79 | Денис Мафик » | 62634 | 120774 | 1 | 4 |
80 | Пятилетка группа » | 62548 | 123509 | 0 | 0 |
81 | Федосей » | 61189 | 130161 | 0 | 0 |
82 | Валерий Залкин группа «Куклы Напрокат» » | 61060 | 101489 | 0 | 0 |
83 | Александр Заборский » | 61051 | 166698 | 0 | 0 |
84 | Никита Джигурда » | 60605 | 136733 | 2 | 2 |
85 | Алексей Степин » | 60362 | 136747 | 0 | 0 |
86 | Александр Дольский » | 60255 | 142187 | 0 | 0 |
87 | Евгений Бачурин » | 59944 | 161331 | 0 | 0 |
88 | Олег Альпийский » | 59790 | 112265 | 2 | 2 |
89 | Михаил Блат (Колчин) группа «По пути» » | 59449 | 117315 | 0 | 0 |
90 | Владимир Захаров группа «Рок-Острова» » | 58234 | 121070 | 1 | 1 |
91 | Крестовый туз (Владимир Козырев) группа » | 57852 | 144018 | 0 | 0 |
92 | Олег Митяев » | 57800 | 124781 | 0 | 0 |
93 | Валерий Коротин » | 57516 | 116533 | 1 | 1 |
94 | Юрий Белоусов » | 57375 | 137909 | 1 | 1 |
95 | Гера Грач » | 56592 | 132105 | 0 | 0 |
96 | Джемма Халид » | 56294 | 99086 | 0 | 0 |
97 | Контра (Валерий Гогин) группа » | 56208 | 104435 | 0 | 0 |
98 | Андрей Алешкин » | 55517 | 95391 | 0 | 0 |
99 | Валерий Шунт » | 55515 | 106715 | 0 | 0 |
100 | Юрий Самарский (Дёмин) » | 55166 | 115778 | 0 | 0 |
