Статистика посещений страниц профиля исполнителей (групп) жанра русский шансон стр. 22
№ | Исполнитель (группа) | всего посетители | всего визиты | сутки посетители ▼ | сутки визиты |
---|---|---|---|---|---|
2101 | Чайка (Франция) (Tchaika) группа » | 8344 | 12574 | 1 | 1 |
2102 | Роман Немцев (Бикулов) » | 8332 | 11752 | 1 | 1 |
2103 | Адольф Кохомский » | 8289 | 11795 | 1 | 1 |
2104 | У.Е. Бэнд группа » | 8159 | 11839 | 1 | 1 |
2105 | Игорь Воронцов-Саратовский » | 8152 | 11538 | 1 | 1 |
2106 | Лех Дыблик » | 8134 | 11617 | 1 | 1 |
2107 | Владимир Слащов (Хверюк-Слащев) » | 8109 | 11274 | 1 | 1 |
2108 | Андрей Зорин » | 8042 | 11283 | 1 | 1 |
2109 | Стас Вольный » | 7990 | 10936 | 1 | 1 |
2110 | Нина Турчак » | 7967 | 11276 | 1 | 1 |
2111 | Перепелица » | 7954 | 11496 | 1 | 1 |
2112 | Студия МАКС группа » | 7941 | 11263 | 1 | 1 |
2113 | Андрей Шурков » | 7865 | 11272 | 1 | 1 |
2114 | Александр Петренко » | 7856 | 10915 | 1 | 1 |
2115 | Денис Жирнов » | 7843 | 11431 | 1 | 1 |
2116 | Игорь Анатольевич Ефимов » | 7836 | 10357 | 1 | 1 |
2117 | Сергей Буковский » | 7778 | 10706 | 1 | 1 |
2118 | Жорж Кировобадский (Кисловодский-Тбилисский Слава) » | 7774 | 10797 | 1 | 1 |
2119 | Анатолий Лучников » | 7742 | 10807 | 1 | 1 |
2120 | Галина Ефимчук » | 7738 | 11403 | 1 | 1 |
2121 | Тундра группа » | 7638 | 10576 | 1 | 1 |
2122 | Самарская Десяточка (Аркадий Мирзаев) группа » | 7629 | 10556 | 1 | 1 |
2123 | Вадим Минский » | 7567 | 10547 | 1 | 1 |
2124 | Александр Корешков » | 7539 | 11307 | 1 | 1 |
2125 | Юрий Крючков » | 7528 | 10041 | 1 | 1 |
2126 | Альф Кэбр » | 7499 | 10198 | 1 | 1 |
2127 | Ефим Кулебякин » | 7440 | 9845 | 1 | 1 |
2128 | Юрий Удовик » | 7422 | 10672 | 1 | 1 |
2129 | Владимир Чиж » | 7413 | 10632 | 1 | 1 |
2130 | Сергей Аникин » | 7412 | 11342 | 1 | 1 |
2131 | Лева Бур » | 7389 | 10326 | 1 | 1 |
2132 | Александр Курский (Стариков) » | 7384 | 9460 | 1 | 1 |
2133 | Руслан Богословский » | 7382 | 9720 | 1 | 1 |
2134 | Сергей Рябиновый » | 7380 | 10812 | 1 | 1 |
2135 | Юрий Суздальский » | 7352 | 9904 | 1 | 1 |
2136 | Василий Фоос » | 7259 | 10995 | 1 | 1 |
2137 | Евгений Гранков (Набиев) » | 7120 | 10637 | 1 | 1 |
2138 | Цыган Толя » | 7102 | 10926 | 1 | 1 |
2139 | Сергей Сибирский » | 7094 | 9878 | 1 | 1 |
2140 | Геннадий Сергиенко » | 7091 | 9779 | 1 | 1 |
2141 | Владимир Литвин » | 6949 | 9423 | 1 | 1 |
2142 | Свои ребята группа » | 6937 | 9607 | 1 | 1 |
2143 | Александр Железняк » | 6932 | 10003 | 1 | 1 |
2144 | Ирина Кадочникова » | 6886 | 9111 | 1 | 1 |
2145 | Владимир Наливалкин » | 6833 | 9563 | 1 | 1 |
2146 | Миша Сокольников » | 6776 | 9135 | 1 | 1 |
2147 | Макс Вокзальский » | 6752 | 9167 | 1 | 1 |
2148 | Мила Колеса » | 6720 | 8982 | 1 | 1 |
2149 | Манечка Невская » | 6711 | 9415 | 1 | 1 |
2150 | Валера Краматорский » | 6697 | 8748 | 1 | 1 |
2151 | Сергей Заровнятных » | 6692 | 9480 | 1 | 1 |
2152 | Петр Лука » | 6664 | 9927 | 1 | 1 |
2153 | Марина Греческая » | 6651 | 10294 | 1 | 1 |
2154 | Андрей Чес » | 6632 | 9635 | 1 | 1 |
2155 | Немытый оркестр (Игорь Немытов) группа » | 6628 | 9326 | 1 | 1 |
2156 | Александр Саневский » | 6610 | 9158 | 1 | 1 |
2157 | Владимир Гунькин » | 6566 | 10216 | 1 | 1 |
2158 | Евгений Богдана » | 6525 | 8548 | 1 | 1 |
2159 | Алексей Поляков » | 6510 | 8950 | 1 | 1 |
2160 | Сергей Барабашин » | 6469 | 8614 | 1 | 1 |
2161 | Юра » | 6449 | 9741 | 1 | 1 |
2162 | Заключенный на Мосфильме » | 6434 | 9309 | 1 | 1 |
2163 | Иван Коваленко » | 6384 | 8483 | 1 | 1 |
2164 | Игорь Сурду » | 6364 | 8488 | 1 | 1 |
2165 | Дмитрий Капитонов » | 6325 | 8392 | 1 | 1 |
2166 | Александр Качаловъ » | 6258 | 8291 | 1 | 1 |
2167 | Игорь Корнилов (Якутск) » | 6256 | 8764 | 1 | 1 |
2168 | Алексей Кольцов » | 6225 | 8185 | 1 | 1 |
2169 | Михаил Куляк » | 6040 | 8042 | 1 | 1 |
2170 | Костин » | 5917 | 8031 | 1 | 1 |
2171 | Марк Гутман » | 5485 | 8773 | 1 | 1 |
2172 | Константин Ростовский » | 5428 | 7630 | 1 | 1 |
2173 | Сургутяне группа » | 5298 | 7358 | 1 | 1 |
2174 | Леонид Лембер » | 5084 | 7129 | 1 | 1 |
2175 | Глеб Романов » | 5016 | 7028 | 1 | 1 |
2176 | Светлана Астапчик » | 5000 | 6874 | 1 | 1 |
2177 | Родники группа » | 4710 | 6331 | 1 | 1 |
2178 | Алексей Босота » | 4608 | 6212 | 1 | 1 |
2179 | Михаил Плаксин » | 4444 | 6298 | 1 | 1 |
2180 | Витольд Абанькин » | 4017 | 5955 | 1 | 1 |
2181 | Константин Головин » | 3966 | 5684 | 1 | 1 |
2182 | Афанасий Белов » | 3415 | 4383 | 1 | 1 |
2183 | Николай Берлинский » | 2519 | 3307 | 1 | 1 |
2184 | Алексей Кумшатский » | 2199 | 3081 | 1 | 1 |
2185 | Валентин Павлов » | 1571 | 2082 | 1 | 1 |
2186 | Сергей Сергеев » | 783 | 1020 | 1 | 1 |
2187 | Сергей Погорелый » | 10670 | 15313 | 0 | 0 |
2188 | Игорь Блюмин » | 10656 | 16104 | 0 | 0 |
2189 | Vodku v Glotku группа » | 10333 | 14569 | 0 | 0 |
2190 | Арсений Серебряный » | 10065 | 15514 | 0 | 0 |
2191 | Владимир Матвейчук » | 9971 | 14142 | 0 | 0 |
2192 | Сергей Влас (Власов) » | 9944 | 14032 | 0 | 0 |
2193 | Владимир Панков » | 9864 | 14400 | 0 | 0 |
2194 | Евгений Тульский » | 9575 | 13535 | 0 | 0 |
2195 | Аркадий Хоралов » | 9432 | 13092 | 0 | 0 |
2196 | Павел Быков (Паша Хмель) » | 9359 | 13925 | 0 | 0 |
2197 | Попугай (Игорь Матета и Олег Назаров) группа » | 9196 | 12556 | 0 | 0 |
2198 | Маргарита Литинская » | 9027 | 12766 | 0 | 0 |
2199 | Призрачный свет (Александр Козлов) группа » | 8961 | 12486 | 0 | 0 |
2200 | Север-55 (Сергей Миронов) группа » | 8920 | 12124 | 0 | 0 |
