Статистика посещений страниц профиля исполнителей (групп) жанра шансон
№ | Исполнитель (группа) | всего посетители ▼ | всего визиты | сутки посетители | сутки визиты |
---|---|---|---|---|---|
1 | Юрий Дьяченко » | 331355 | 1209833 | 30 | 162 |
2 | Владимир Высоцкий » | 321746 | 1743045 | 31 | 167 |
3 | Михаил Шуфутинский » | 252932 | 964878 | 15 | 51 |
4 | Вилли Токарев » | 252098 | 955053 | 29 | 70 |
5 | Александр Новиков » | 248549 | 976744 | 27 | 73 |
6 | Сергей Стороженко » | 246982 | 308165 | 3 | 3 |
7 | Владимир Асмолов » | 241735 | 999057 | 27 | 86 |
8 | Александр Розенбаум » | 231490 | 920002 | 30 | 81 |
9 | Михаил Круг » | 223044 | 821495 | 30 | 122 |
10 | Лесоповал группа » | 221511 | 693568 | 27 | 82 |
11 | Анатолий Полотно группа «Лоцмэн» » | 206316 | 755024 | 22 | 61 |
12 | Иван Кучин » | 199392 | 614917 | 18 | 46 |
13 | Александр Лобановский » | 185067 | 314277 | 7 | 16 |
14 | Трофим (Сергей Трофимов) » | 175991 | 589522 | 20 | 39 |
15 | Аркадий Кобяков » | 174316 | 461910 | 8 | 31 |
16 | Сергей Наговицын » | 173311 | 447423 | 12 | 23 |
17 | Аркадий Северный (Звездин) » | 167179 | 531986 | 18 | 37 |
18 | Жека (Евгений Григорьев) » | 153031 | 445162 | 16 | 43 |
19 | Виталий Аксенов » | 149081 | 412632 | 19 | 42 |
20 | Александр Дюмин » | 141534 | 379166 | 10 | 18 |
21 | Петлюра (Юрий Барабаш) » | 140398 | 360899 | 20 | 35 |
22 | Виктор Ночной » | 137428 | 294485 | 8 | 17 |
23 | Виктор Петлюра (Виктор Дорин) » | 129617 | 332307 | 16 | 27 |
24 | БумеR (Юрий Алмазов) группа » | 128230 | 262389 | 9 | 10 |
25 | Аня Воробей » | 125642 | 376519 | 13 | 25 |
26 | Бутырка группа » | 121517 | 279309 | 14 | 25 |
27 | Александр Марцинкевич группа «Кабриолет» » | 120612 | 298536 | 11 | 20 |
28 | Виталий Синицын группа «Сборная Союза» » | 118567 | 277886 | 8 | 12 |
29 | Елена Ваенга » | 117893 | 322007 | 9 | 24 |
30 | Михаил Шелег » | 116406 | 344966 | 13 | 23 |
31 | Григорий Лепс » | 114766 | 308941 | 16 | 22 |
32 | Алла Баянова » | 113461 | 345904 | 13 | 25 |
33 | Петр Лещенко » | 113281 | 279517 | 17 | 35 |
34 | Сестры Роуз » | 112184 | 211519 | 7 | 15 |
35 | Сергей Любавин » | 108618 | 294334 | 11 | 13 |
36 | Воровайки группа » | 105428 | 245494 | 11 | 16 |
37 | Владислав Медяник » | 105066 | 249820 | 17 | 40 |
38 | Анатолий Могилевский » | 103730 | 249596 | 28 | 48 |
39 | Гарик Кричевский » | 103413 | 286031 | 18 | 38 |
40 | Максим Куст » | 102762 | 193086 | 5 | 6 |
41 | Андрей Климнюк » | 101417 | 261978 | 11 | 26 |
42 | Катя Огонек (Кристина Пожарская) » | 100370 | 288895 | 11 | 21 |
43 | Ирина Круг » | 99892 | 233579 | 14 | 32 |
44 | Алексей Брянцев (младший) » | 97903 | 204907 | 2 | 2 |
45 | Руслан Исаков » | 97271 | 141406 | 24 | 30 |
46 | Владимир Нежный (Благовест) группа «Фабрика переделок» » | 95597 | 265316 | 11 | 15 |
47 | Евгений Любимцев » | 92933 | 223429 | 13 | 28 |
48 | Рождество группа » | 92276 | 157876 | 5 | 9 |
49 | Слава Бобков » | 92134 | 253183 | 7 | 12 |
50 | Владимир Курский » | 92103 | 169873 | 4 | 4 |
51 | Виктор Терехов » | 91632 | 163855 | 4 | 4 |
52 | Евгений Кемеровский (Яковлев) » | 90393 | 228672 | 12 | 35 |
53 | Сергей Север (Русских) » | 89548 | 178692 | 4 | 4 |
54 | Бока (Борис Давидян) » | 89261 | 199361 | 10 | 17 |
55 | Олег Пахомов (Пахом) » | 89107 | 180216 | 13 | 29 |
56 | Виктор Королев » | 88962 | 199407 | 6 | 13 |
57 | Александр Звинцов » | 88363 | 194474 | 6 | 6 |
58 | Михаил Иноземцев » | 88064 | 239186 | 8 | 24 |
59 | Шан-Хай (Валерий Долженко) группа » | 87955 | 179013 | 1 | 1 |
60 | Беломорканал (Арутюнян Степа) группа » | 87778 | 240368 | 9 | 17 |
61 | Инна Вальтер » | 87675 | 144613 | 4 | 5 |
62 | Григорий Заречный » | 86251 | 224240 | 7 | 10 |
63 | Михаил Гулько » | 85585 | 191863 | 8 | 9 |
64 | Константин Беляев » | 84492 | 223903 | 6 | 12 |
65 | Игорь Слуцкий » | 83447 | 183033 | 21 | 67 |
66 | Александр Немец » | 83265 | 203183 | 7 | 12 |
67 | Михаил Звездинский » | 83247 | 202110 | 13 | 23 |
68 | Любовь Успенская » | 81666 | 189787 | 7 | 9 |
69 | Виктор Калина » | 80644 | 202109 | 7 | 10 |
70 | Иван Ребров » | 79188 | 197753 | 11 | 12 |
71 | Валерий Яценко » | 77674 | 212356 | 10 | 26 |
72 | Андрей Бандера (Эдуард Изместьев) » | 77220 | 162549 | 11 | 32 |
73 | Анатолий Днепров » | 76788 | 172724 | 9 | 14 |
74 | Ильдар Южный группа «Марьина Роща» » | 76764 | 169796 | 12 | 12 |
75 | Александр Вестов » | 75976 | 165497 | 10 | 11 |
76 | Юрий Алмазов » | 74904 | 160626 | 5 | 7 |
77 | Федя Карманов » | 74516 | 166458 | 5 | 7 |
78 | Александр Дольский » | 72810 | 173677 | 5 | 10 |
79 | Пятилетка группа » | 72673 | 145821 | 4 | 8 |
80 | Олег Альпийский » | 72220 | 133713 | 8 | 18 |
81 | Денис Мафик » | 71947 | 142907 | 5 | 5 |
82 | Никита Джигурда » | 71290 | 165074 | 2 | 2 |
83 | Федосей » | 70815 | 151603 | 6 | 7 |
84 | Весна группа » | 70442 | 120493 | 5 | 14 |
85 | Алексей Степин » | 70417 | 162518 | 7 | 8 |
86 | Андрей Алешкин » | 70238 | 126211 | 7 | 10 |
87 | Александр Заборский » | 70032 | 188846 | 5 | 9 |
88 | Евгений Бачурин » | 69810 | 189053 | 6 | 8 |
89 | Валерий Залкин группа «Куклы Напрокат» » | 69278 | 115904 | 5 | 8 |
90 | Владимир Захаров группа «Рок-Острова» » | 68563 | 144989 | 9 | 12 |
91 | Валерий Палаускас группа «Аэроплан» » | 68337 | 116967 | 4 | 11 |
92 | Михаил Блат (Колчин) группа «По пути» » | 68102 | 135468 | 3 | 5 |
93 | Олег Митяев » | 67965 | 149078 | 5 | 5 |
94 | Крестовый туз (Владимир Козырев) группа » | 67393 | 163193 | 5 | 5 |
95 | Юрий Белоусов » | 66588 | 163181 | 8 | 11 |
96 | Контра (Валерий Гогин) группа » | 66553 | 125688 | 5 | 8 |
97 | Валерий Коротин » | 66095 | 136144 | 4 | 6 |
98 | Гера Грач » | 65878 | 153317 | 3 | 3 |
99 | Валерий Шунт » | 65698 | 127205 | 5 | 6 |
100 | Андрей Никольский » | 65269 | 143201 | 5 | 6 |
