Статистика посещений страниц профиля исполнителей (групп) жанра шансон
№ | Исполнитель (группа) | всего посетители ▼ | всего визиты | сутки посетители | сутки визиты |
---|---|---|---|---|---|
1 | Юрий Дьяченко » | 334959 | 1233609 | 20 | 89 |
2 | Владимир Высоцкий » | 327460 | 1779655 | 106 | 1679 |
3 | Михаил Шуфутинский » | 257258 | 979466 | 105 | 543 |
4 | Вилли Токарев » | 256423 | 969981 | 94 | 631 |
5 | Александр Новиков » | 252553 | 992607 | 84 | 596 |
6 | Сергей Стороженко » | 247487 | 308823 | 14 | 27 |
7 | Владимир Асмолов » | 246273 | 1016250 | 111 | 555 |
8 | Александр Розенбаум » | 236150 | 940128 | 72 | 538 |
9 | Михаил Круг » | 227503 | 836707 | 122 | 766 |
10 | Лесоповал группа » | 225261 | 706483 | 92 | 485 |
11 | Анатолий Полотно группа «Лоцмэн» » | 209721 | 766613 | 52 | 411 |
12 | Иван Кучин » | 202655 | 624217 | 51 | 371 |
13 | Александр Лобановский » | 186062 | 316067 | 28 | 70 |
14 | Трофим (Сергей Трофимов) » | 179488 | 599996 | 118 | 439 |
15 | Аркадий Кобяков » | 176635 | 466569 | 35 | 75 |
16 | Сергей Наговицын » | 175858 | 454074 | 57 | 175 |
17 | Аркадий Северный (Звездин) » | 169849 | 539192 | 53 | 214 |
18 | Жека (Евгений Григорьев) » | 155506 | 451599 | 40 | 226 |
19 | Виталий Аксенов » | 151359 | 419738 | 52 | 314 |
20 | Александр Дюмин » | 143494 | 383577 | 32 | 177 |
21 | Петлюра (Юрий Барабаш) » | 142953 | 367386 | 77 | 322 |
22 | Виктор Ночной » | 138601 | 296656 | 22 | 53 |
23 | Виктор Петлюра (Виктор Дорин) » | 131902 | 338277 | 44 | 209 |
24 | БумеR (Юрий Алмазов) группа » | 129592 | 265252 | 26 | 73 |
25 | Аня Воробей » | 127589 | 381550 | 36 | 171 |
26 | Бутырка группа » | 123753 | 284732 | 43 | 141 |
27 | Александр Марцинкевич группа «Кабриолет» » | 122881 | 303727 | 43 | 125 |
28 | Елена Ваенга » | 120301 | 327716 | 36 | 126 |
29 | Виталий Синицын группа «Сборная Союза» » | 120153 | 281140 | 26 | 57 |
30 | Михаил Шелег » | 118434 | 350034 | 32 | 206 |
31 | Григорий Лепс » | 117062 | 314652 | 55 | 173 |
32 | Петр Лещенко » | 115734 | 286037 | 59 | 353 |
33 | Алла Баянова » | 115557 | 350987 | 78 | 222 |
34 | Сестры Роуз » | 112745 | 212417 | 12 | 33 |
35 | Сергей Любавин » | 110648 | 299681 | 77 | 368 |
36 | Анатолий Могилевский » | 107830 | 259339 | 40 | 165 |
37 | Воровайки группа » | 106953 | 248701 | 28 | 63 |
38 | Владислав Медяник » | 106908 | 254028 | 30 | 169 |
39 | Гарик Кричевский » | 105448 | 291237 | 36 | 203 |
40 | Максим Куст » | 103673 | 194535 | 15 | 32 |
41 | Андрей Климнюк » | 103068 | 266117 | 30 | 173 |
42 | Руслан Исаков » | 102238 | 147456 | 128 | 137 |
43 | Катя Огонек (Кристина Пожарская) » | 102215 | 293545 | 38 | 186 |
44 | Ирина Круг » | 101941 | 237748 | 37 | 136 |
45 | Алексей Брянцев (младший) » | 98863 | 206561 | 20 | 44 |
46 | Владимир Нежный (Благовест) группа «Фабрика переделок» » | 97159 | 268808 | 58 | 164 |
47 | Евгений Любимцев » | 94613 | 228157 | 46 | 208 |
48 | Слава Бобков » | 93799 | 257123 | 28 | 161 |
49 | Рождество группа » | 93244 | 159384 | 21 | 39 |
50 | Владимир Курский » | 93043 | 171458 | 23 | 44 |
51 | Виктор Терехов » | 92305 | 165098 | 6 | 18 |
52 | Евгений Кемеровский (Яковлев) » | 91743 | 231409 | 28 | 83 |
53 | Сергей Север (Русских) » | 90840 | 181064 | 31 | 88 |
54 | Бока (Борис Давидян) » | 90592 | 201952 | 31 | 112 |
55 | Олег Пахомов (Пахом) » | 90396 | 182477 | 38 | 49 |
56 | Виктор Королев » | 90384 | 202234 | 27 | 85 |
57 | Михаил Иноземцев » | 89637 | 243794 | 47 | 234 |
58 | Александр Звинцов » | 89535 | 196769 | 24 | 76 |
59 | Беломорканал (Арутюнян Степа) группа » | 89396 | 244361 | 35 | 228 |
60 | Шан-Хай (Валерий Долженко) группа » | 89050 | 181392 | 34 | 49 |
61 | Инна Вальтер » | 88670 | 146184 | 24 | 45 |
62 | Григорий Заречный » | 87609 | 227237 | 29 | 96 |
63 | Михаил Гулько » | 86969 | 194684 | 34 | 77 |
64 | Константин Беляев » | 85782 | 226463 | 30 | 71 |
65 | Игорь Слуцкий » | 85232 | 186936 | 54 | 193 |
66 | Михаил Звездинский » | 84797 | 205651 | 33 | 104 |
67 | Александр Немец » | 84511 | 205848 | 26 | 187 |
68 | Любовь Успенская » | 83101 | 192753 | 35 | 106 |
69 | Виктор Калина » | 81867 | 204529 | 31 | 117 |
70 | Иван Ребров » | 80641 | 200997 | 25 | 92 |
71 | Валерий Яценко » | 79167 | 216699 | 30 | 138 |
72 | Андрей Бандера (Эдуард Изместьев) » | 78359 | 164658 | 18 | 65 |
73 | Анатолий Днепров » | 78242 | 175902 | 37 | 166 |
74 | Ильдар Южный группа «Марьина Роща» » | 77967 | 172163 | 25 | 64 |
75 | Александр Вестов » | 76968 | 167672 | 25 | 77 |
76 | Юрий Алмазов » | 75947 | 162613 | 24 | 63 |
77 | Федя Карманов » | 75565 | 168484 | 27 | 86 |
78 | Александр Дольский » | 74336 | 176634 | 38 | 88 |
79 | Пятилетка группа » | 73739 | 147859 | 22 | 63 |
80 | Денис Мафик » | 73036 | 144691 | 30 | 63 |
81 | Олег Альпийский » | 72975 | 134925 | 16 | 54 |
82 | Никита Джигурда » | 72547 | 167811 | 25 | 76 |
83 | Федосей » | 71909 | 153582 | 28 | 89 |
84 | Алексей Степин » | 71649 | 164805 | 25 | 77 |
85 | Евгений Бачурин » | 71270 | 192409 | 22 | 107 |
86 | Александр Заборский » | 71251 | 191205 | 27 | 79 |
87 | Андрей Алешкин » | 71179 | 128801 | 15 | 82 |
88 | Весна группа » | 71039 | 121399 | 13 | 36 |
89 | Валерий Залкин группа «Куклы Напрокат» » | 70016 | 117072 | 13 | 40 |
90 | Владимир Захаров группа «Рок-Острова» » | 69651 | 146883 | 13 | 74 |
91 | Олег Митяев » | 69323 | 151938 | 22 | 70 |
92 | Валерий Палаускас группа «Аэроплан» » | 69045 | 118035 | 16 | 29 |
93 | Михаил Блат (Колчин) группа «По пути» » | 69018 | 137037 | 24 | 56 |
94 | Крестовый туз (Владимир Козырев) группа » | 68473 | 165142 | 28 | 70 |
95 | Юрий Белоусов » | 67668 | 165497 | 32 | 91 |
96 | Контра (Валерий Гогин) группа » | 67474 | 127214 | 18 | 42 |
97 | Валерий Коротин » | 67034 | 137973 | 18 | 39 |
98 | Гера Грач » | 66968 | 155322 | 30 | 42 |
99 | Валерий Шунт » | 66666 | 128767 | 34 | 61 |
100 | Андрей Никольский » | 66456 | 145398 | 22 | 61 |
