Статистика посещений страниц профиля исполнителей (групп) жанра шансон
№ | Исполнитель (группа) | всего посетители | всего визиты | сутки посетители ▼ | сутки визиты |
---|---|---|---|---|---|
1 | Руслан Исаков » | 102238 | 147457 | 128 | 138 |
2 | Михаил Круг » | 227508 | 836730 | 127 | 789 |
3 | Трофим (Сергей Трофимов) » | 179490 | 600007 | 120 | 450 |
4 | Владимир Асмолов » | 246274 | 1016263 | 112 | 568 |
5 | Михаил Шуфутинский » | 257262 | 979479 | 109 | 556 |
6 | Владимир Высоцкий » | 327461 | 1779708 | 107 | 1732 |
7 | Вилли Токарев » | 256429 | 970003 | 100 | 653 |
8 | Лесоповал группа » | 225261 | 706500 | 92 | 502 |
9 | Александр Новиков » | 252555 | 992631 | 86 | 620 |
10 | Сергей Любавин » | 110649 | 299687 | 78 | 374 |
11 | Петлюра (Юрий Барабаш) » | 142954 | 367392 | 78 | 328 |
12 | Алла Баянова » | 115557 | 350990 | 78 | 225 |
13 | Александр Розенбаум » | 236153 | 940143 | 75 | 553 |
14 | Сергей Наговицын » | 175863 | 454087 | 62 | 188 |
15 | Петр Лещенко » | 115735 | 286052 | 60 | 368 |
16 | Владимир Нежный (Благовест) группа «Фабрика переделок» » | 97159 | 268809 | 58 | 165 |
17 | Аркадий Северный (Звездин) » | 169852 | 539203 | 56 | 225 |
18 | Григорий Лепс » | 117062 | 314656 | 55 | 177 |
19 | Анатолий Полотно группа «Лоцмэн» » | 209723 | 766632 | 54 | 430 |
20 | Игорь Слуцкий » | 85232 | 186940 | 54 | 197 |
21 | Виталий Аксенов » | 151360 | 419748 | 53 | 324 |
22 | Иван Кучин » | 202656 | 624228 | 52 | 382 |
23 | Михаил Иноземцев » | 89637 | 243798 | 47 | 238 |
24 | Евгений Любимцев » | 94614 | 228160 | 47 | 211 |
25 | Виктор Петлюра (Виктор Дорин) » | 131903 | 338283 | 45 | 215 |
26 | Александр Марцинкевич группа «Кабриолет» » | 122882 | 303731 | 44 | 129 |
27 | Бутырка группа » | 123753 | 284736 | 43 | 145 |
28 | Юрий Самарский (Дёмин) » | 64705 | 136309 | 43 | 118 |
29 | Влад Ясень (Савосин) » | 47539 | 83944 | 42 | 69 |
30 | Елена Ваенга » | 120306 | 327722 | 41 | 132 |
31 | Жека (Евгений Григорьев) » | 155506 | 451606 | 40 | 233 |
32 | Анатолий Могилевский » | 107830 | 259345 | 40 | 171 |
33 | Ирина Круг » | 101944 | 237757 | 40 | 145 |
34 | Владимир Ухтинский » | 36680 | 61266 | 40 | 70 |
35 | Гарик Кричевский » | 105451 | 291247 | 39 | 213 |
36 | Николай Джинчарадзе » | 56419 | 108300 | 39 | 96 |
37 | Александр Дольский » | 74337 | 176637 | 39 | 91 |
38 | Александр Дадали » | 43757 | 72392 | 39 | 57 |
39 | Олег Пахомов (Пахом) » | 90397 | 182480 | 39 | 52 |
40 | Катя Огонек (Кристина Пожарская) » | 102215 | 293548 | 38 | 189 |
41 | Анатолий Днепров » | 78243 | 175904 | 38 | 168 |
42 | Андрей Куряев » | 47668 | 82027 | 38 | 71 |
43 | Аня Воробей » | 127590 | 381557 | 37 | 178 |
44 | Братья Жемчужные (Николай Резанов) группа » | 63654 | 153890 | 37 | 93 |
45 | Михаил Гулько » | 86972 | 194696 | 37 | 89 |
46 | Беломорканал (Арутюнян Степа) группа » | 89396 | 244364 | 35 | 231 |
47 | Александр Жданов » | 45649 | 96033 | 35 | 127 |
48 | Бока (Борис Давидян) » | 90596 | 201960 | 35 | 120 |
49 | Любовь Успенская » | 83101 | 192754 | 35 | 107 |
50 | Аркадий Кобяков » | 176635 | 466572 | 35 | 78 |
51 | Валерий Шунт » | 66667 | 128768 | 35 | 62 |
52 | Шан-Хай (Валерий Долженко) группа » | 89051 | 181393 | 35 | 50 |
53 | Александр ГамИ » | 31838 | 56782 | 34 | 81 |
54 | Леонид Ефремов » | 44373 | 86268 | 34 | 58 |
55 | Ефрем Амирамов группа «Неприкосновенный запас» » | 65275 | 149528 | 33 | 243 |
56 | Виктор Калина » | 81869 | 204536 | 33 | 124 |
57 | Михаил Звездинский » | 84797 | 205651 | 33 | 104 |
58 | Владимир Бажиновский » | 57645 | 112351 | 33 | 92 |
59 | Данико (Юсупов) » | 60711 | 116738 | 33 | 77 |
60 | Леонид Утесов » | 64297 | 141011 | 33 | 74 |
61 | Михаил Шелег » | 118434 | 350037 | 32 | 209 |
62 | Андрей Климнюк » | 103070 | 266133 | 32 | 189 |
63 | Александр Дюмин » | 143494 | 383583 | 32 | 183 |
64 | Юрий Белоусов » | 67668 | 165498 | 32 | 92 |
65 | Юрий Лоза » | 54291 | 107378 | 32 | 74 |
66 | Вадим и Валерий Братья Мищуки » | 31118 | 53987 | 32 | 56 |
67 | Владислав Медяник » | 106909 | 254030 | 31 | 171 |
68 | Сергей Север (Русских) » | 90840 | 181066 | 31 | 90 |
69 | Виктор Рябов » | 61672 | 145576 | 31 | 76 |
70 | Денис Мафик » | 73037 | 144693 | 31 | 65 |
71 | Юрий Кость » | 48610 | 82783 | 31 | 56 |
72 | Валерий Яценко » | 79167 | 216701 | 30 | 140 |
73 | Григорий Заречный » | 87610 | 227242 | 30 | 101 |
74 | Владимир Лисицын » | 58858 | 136068 | 30 | 88 |
75 | Валерий Козьмин » | 57359 | 113915 | 30 | 78 |
76 | Константин Беляев » | 85782 | 226463 | 30 | 71 |
77 | Стас Михайлов » | 64615 | 136611 | 30 | 67 |
78 | Игорь Саруханов » | 54843 | 112553 | 30 | 65 |
79 | Александр Закшевский » | 58702 | 121807 | 30 | 49 |
80 | Гера Грач » | 66968 | 155322 | 30 | 42 |
81 | Паша Юдин » | 20272 | 31290 | 30 | 41 |
82 | Александр Заборский » | 71253 | 191209 | 29 | 83 |
83 | Крестовый туз (Владимир Козырев) группа » | 68474 | 165143 | 29 | 71 |
84 | Денис Майданов » | 36168 | 59881 | 29 | 49 |
85 | Иван Московский » | 37190 | 69560 | 29 | 46 |
86 | Слава Бобков » | 93799 | 257127 | 28 | 165 |
87 | Федосей » | 71909 | 153582 | 28 | 89 |
88 | Евгений Кемеровский (Яковлев) » | 91743 | 231414 | 28 | 88 |
89 | Виктор Королев » | 90385 | 202236 | 28 | 87 |
90 | Александр Лобановский » | 186062 | 316069 | 28 | 72 |
91 | Воровайки группа » | 106953 | 248702 | 28 | 64 |
92 | Геннадий Жаров группа «Амнистия II» » | 62558 | 132744 | 28 | 58 |
93 | Вика Цыганова » | 57361 | 139831 | 28 | 57 |
94 | Валерий Курас » | 44906 | 73741 | 28 | 52 |
95 | Олеся Атланова » | 27678 | 46636 | 28 | 49 |
96 | Александр Немец » | 84512 | 205855 | 27 | 194 |
97 | Федя Карманов » | 75565 | 168487 | 27 | 89 |
98 | Леонид Азбель группа «Мишки на севере» » | 62647 | 140697 | 27 | 84 |
99 | Михаил Шаргин » | 59669 | 119802 | 27 | 83 |
100 | Геннадий Норд (Премент) » | 38831 | 73860 | 27 | 76 |
