Статистика посещений страниц профиля исполнителей (групп) жанра шансон
№ | Исполнитель (группа) | всего посетители | всего визиты | сутки посетители ▼ | сутки визиты |
---|---|---|---|---|---|
1 | Юрий Дьяченко » | 331355 | 1209833 | 30 | 162 |
2 | Владимир Высоцкий » | 321745 | 1743040 | 30 | 162 |
3 | Вилли Токарев » | 252098 | 955051 | 29 | 68 |
4 | Михаил Круг » | 223041 | 821484 | 27 | 111 |
5 | Владимир Асмолов » | 241735 | 999051 | 27 | 80 |
6 | Александр Розенбаум » | 231487 | 919995 | 27 | 74 |
7 | Анатолий Могилевский » | 103729 | 249595 | 27 | 47 |
8 | Лесоповал группа » | 221510 | 693563 | 26 | 77 |
9 | Александр Новиков » | 248548 | 976738 | 26 | 67 |
10 | Руслан Исаков » | 97271 | 141406 | 24 | 30 |
11 | Игорь Слуцкий » | 83447 | 183028 | 21 | 62 |
12 | Анатолий Полотно группа «Лоцмэн» » | 206314 | 755021 | 20 | 58 |
13 | Трофим (Сергей Трофимов) » | 175991 | 589521 | 20 | 38 |
14 | Петлюра (Юрий Барабаш) » | 140398 | 360898 | 20 | 34 |
15 | Аркадий Северный (Звездин) » | 167179 | 531985 | 18 | 36 |
16 | Виталий Аксенов » | 149079 | 412629 | 17 | 39 |
17 | Гарик Кричевский » | 103412 | 286029 | 17 | 36 |
18 | Иван Кучин » | 199390 | 614913 | 16 | 42 |
19 | Жека (Евгений Григорьев) » | 153031 | 445161 | 16 | 42 |
20 | Виктор Петлюра (Виктор Дорин) » | 129617 | 332306 | 16 | 26 |
21 | Михаил Шуфутинский » | 252932 | 964873 | 15 | 46 |
22 | Владислав Медяник » | 105064 | 249818 | 15 | 38 |
23 | Петр Лещенко » | 113278 | 279514 | 14 | 32 |
24 | Ирина Круг » | 99892 | 233578 | 14 | 31 |
25 | Бутырка группа » | 121517 | 279308 | 14 | 24 |
26 | Григорий Лепс » | 114764 | 308937 | 14 | 18 |
27 | Олег Пахомов (Пахом) » | 89107 | 180216 | 13 | 29 |
28 | Михаил Шелег » | 116406 | 344966 | 13 | 23 |
29 | Владимир Лебедев группа «Разбойник г.Барнаул» » | 17047 | 25270 | 13 | 14 |
30 | Евгений Кемеровский (Яковлев) » | 90393 | 228672 | 12 | 35 |
31 | Алла Баянова » | 113460 | 345902 | 12 | 23 |
32 | Михаил Звездинский » | 83246 | 202109 | 12 | 22 |
33 | Братья Жемчужные (Николай Резанов) группа » | 62433 | 151242 | 12 | 22 |
34 | Люся Воробьева » | 15536 | 21651 | 12 | 21 |
35 | Владимир Лисицын » | 57785 | 133983 | 12 | 18 |
36 | Андрей Бандера (Эдуард Изместьев) » | 77220 | 162549 | 11 | 32 |
37 | Андрей Климнюк » | 101417 | 261978 | 11 | 26 |
38 | Сергей Наговицын » | 173310 | 447422 | 11 | 22 |
39 | Евгений Любимцев » | 92931 | 223422 | 11 | 21 |
40 | Александр Марцинкевич группа «Кабриолет» » | 120612 | 298536 | 11 | 20 |
41 | Александр Вертинский » | 45214 | 84192 | 11 | 18 |
42 | Воровайки группа » | 105428 | 245493 | 11 | 15 |
43 | Владимир Нежный (Благовест) группа «Фабрика переделок» » | 95597 | 265316 | 11 | 15 |
44 | Юрий Брилиантов » | 49187 | 101418 | 11 | 13 |
45 | Иван Ребров » | 79188 | 197753 | 11 | 12 |
46 | Валерий Яценко » | 77674 | 212356 | 10 | 26 |
47 | Аня Воробей » | 125639 | 376514 | 10 | 20 |
48 | Катя Огонек (Кристина Пожарская) » | 100369 | 288892 | 10 | 18 |
49 | Эмиль Крупник » | 63462 | 140911 | 10 | 18 |
50 | Михаил Бурляш » | 46236 | 81758 | 10 | 16 |
51 | Юрий Самарский (Дёмин) » | 63645 | 134382 | 10 | 15 |
52 | Колыма (Юрий Истомин) группа » | 55383 | 106318 | 10 | 14 |
53 | Александр Вестов » | 75976 | 165497 | 10 | 11 |
54 | Владимир Григорьевич Баранников » | 8059 | 10820 | 10 | 11 |
55 | Ильдар Южный группа «Марьина Роща» » | 76762 | 169794 | 10 | 10 |
56 | Геннадий Баже (Шевченко) » | 30429 | 50957 | 9 | 21 |
57 | Владимир Тиссен » | 28290 | 48047 | 9 | 17 |
58 | Александр Дюмин » | 141533 | 379164 | 9 | 16 |
59 | Владимир Шубарин » | 56370 | 108883 | 9 | 16 |
60 | Теодор Бикель » | 38318 | 72172 | 9 | 16 |
61 | Бока (Борис Давидян) » | 89260 | 199358 | 9 | 14 |
62 | Анатолий Днепров » | 76788 | 172724 | 9 | 14 |
63 | Алексей Авдеев » | 28454 | 48934 | 9 | 14 |
64 | Евгений Чумаченко » | 25563 | 42632 | 9 | 14 |
65 | Александр Малинин » | 32223 | 63586 | 9 | 13 |
66 | Владимир Захаров группа «Рок-Острова» » | 68563 | 144989 | 9 | 12 |
67 | Сергей Завьялов » | 55530 | 106559 | 9 | 12 |
68 | Ольга Стельмах » | 47611 | 94001 | 9 | 12 |
69 | Сергей Любавин » | 108616 | 294332 | 9 | 11 |
70 | БумеR (Юрий Алмазов) группа » | 128230 | 262389 | 9 | 10 |
71 | Ефрем Амирамов группа «Неприкосновенный запас» » | 63214 | 143761 | 9 | 10 |
72 | Андрей Куряев » | 45083 | 77691 | 9 | 10 |
73 | Виктор Рябов » | 60718 | 143816 | 9 | 9 |
74 | Аркадий Кобяков » | 174316 | 461910 | 8 | 31 |
75 | Острог (Робик Черный) группа » | 43992 | 84488 | 8 | 29 |
76 | Павел Яцюк » | 42666 | 83184 | 8 | 23 |
77 | Елена Ваенга » | 117892 | 322003 | 8 | 20 |
78 | Олег Алябин » | 47180 | 89642 | 8 | 20 |
79 | Александр Спиридонов (Комар) » | 56573 | 115877 | 8 | 19 |
80 | Юз Алешковский » | 51035 | 98987 | 8 | 18 |
81 | Гуляй поле группа » | 43123 | 83255 | 8 | 18 |
82 | Олег Альпийский » | 72220 | 133712 | 8 | 17 |
83 | Рустам Штар группа «Штар» » | 17755 | 24793 | 8 | 15 |
84 | Беломорканал (Арутюнян Степа) группа » | 87777 | 240365 | 8 | 14 |
85 | Жанна Прохорихина » | 24788 | 34589 | 8 | 14 |
86 | Виталий Синицын группа «Сборная Союза» » | 118567 | 277886 | 8 | 12 |
87 | Александр Жданов » | 44129 | 92628 | 8 | 12 |
88 | Катерина Голицына » | 63437 | 122451 | 8 | 10 |
89 | Леонид Утесов » | 63111 | 138804 | 8 | 10 |
90 | Геннадий Никутьев » | 33855 | 58200 | 8 | 10 |
91 | Михаил Гулько » | 85585 | 191863 | 8 | 9 |
92 | Юрий Темный » | 15495 | 23526 | 8 | 9 |
93 | Берур группа » | 61710 | 100091 | 7 | 21 |
94 | Михаил Иноземцев » | 88063 | 239182 | 7 | 20 |
95 | Анка (Наталья Ступишина) » | 44199 | 80175 | 7 | 17 |
96 | Марина Львовская » | 24306 | 39912 | 7 | 17 |
97 | Александр Лобановский » | 185067 | 314277 | 7 | 16 |
98 | Виктор Ночной » | 137427 | 294483 | 7 | 15 |
99 | Сестры Роуз » | 112184 | 211519 | 7 | 15 |
100 | Гарик Осипов (Граф Хортица) » | 38498 | 64873 | 7 | 13 |
